Tyskland Träningsjacka EM 2021 – Svart

kr609.95

Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma

Beskrivning

Tyskland Träningsjacka EM 2021 – Svart

SIZE Top Length Chest Sleeve Length Pants Length Suggest Weight Suggest Height
S 67 CM / 26.4" 96 CM / 37.8" 74.5 CM / 29.3" 98 CM / 38.6" 50~67 KG CM 19.7"~NaN" CM 19.7"~NaN" 161~170 CM 63.4"~66.9" CM 63.4"~NaN" CM 63.4"~NaN"
M 70 CM / 27.6" 100 CM / 39.4" 76 CM / 29.9" 101 CM / 39.8" 62~75 KG CM 24.4"~NaN" CM 24.4"~NaN" 171~176 CM 67.3"~69.3" CM 67.3"~NaN" CM 67.3"~NaN"
L 72 CM / 28.3" 104 CM / 40.9" 77.5 CM / 30.5" 104 CM / 40.9" 70~80 KG CM 27.6"~NaN" CM 27.6"~NaN" 176~182 CM 69.3"~71.7" CM 69.3"~NaN" CM 69.3"~NaN"
XL 74 CM / 29.1" 106 CM / 41.7" 79 CM / 31.1" 107 CM / 42.1" 81~90 KG CM 31.9"~NaN" CM 31.9"~NaN" 182~190 CM 71.7"~74.8" CM 71.7"~NaN" CM 71.7"~NaN"
Size Top Length Chest Waist Sleeve Length Pants Length Suggest Height
10# 55 CM / 21.7" 40 CM / 15.7" 82 CM / 32.3" 59.5 CM / 23.4" 78 CM / 30.7" 115~125 CM 45.3"~49.2" CM 45.3"~NaN" CM 45.3"~NaN"
12# 57.5 CM / 22.6" 42 CM / 16.5" 86 CM / 33.9" 61 CM / 24.0" 80 CM / 31.5" 125~135 CM 49.2"~53.1" CM 49.2"~NaN" CM 49.2"~NaN"
14# 60 CM / 23.6" 44 CM / 17.3" 90 CM / 35.4" 63.5 CM / 25.0" 83 CM / 32.7" 135~145 CM 53.1"~57.1" CM 53.1"~NaN" CM 53.1"~NaN"
16# 62.5 CM / 24.6" 46 CM / 18.1" 94 CM / 37.0" 66 CM / 26.0" 86 CM / 33.9" 145~155 CM 57.1"~61.0" CM 57.1"~NaN" CM 57.1"~NaN"
18# 65 CM / 25.6" 48 CM / 18.9" 98 CM / 38.6" 68.5 CM / 27.0" 89 CM / 35.0" 155~165 CM 61.0"~65.0" CM 61.0"~NaN" CM 61.0"~NaN"
×
SIZE Top Length Chest Sleeve Length Pants Length Suggest Weight Suggest Height
S 67 CM / 26.4" 96 CM / 37.8" 74.5 CM / 29.3" 98 CM / 38.6" 50~67 KG CM 19.7"~NaN" CM 19.7"~NaN" 161~170 CM 63.4"~66.9" CM 63.4"~NaN" CM 63.4"~NaN"
M 70 CM / 27.6" 100 CM / 39.4" 76 CM / 29.9" 101 CM / 39.8" 62~75 KG CM 24.4"~NaN" CM 24.4"~NaN" 171~176 CM 67.3"~69.3" CM 67.3"~NaN" CM 67.3"~NaN"
L 72 CM / 28.3" 104 CM / 40.9" 77.5 CM / 30.5" 104 CM / 40.9" 70~80 KG CM 27.6"~NaN" CM 27.6"~NaN" 176~182 CM 69.3"~71.7" CM 69.3"~NaN" CM 69.3"~NaN"
XL 74 CM / 29.1" 106 CM / 41.7" 79 CM / 31.1" 107 CM / 42.1" 81~90 KG CM 31.9"~NaN" CM 31.9"~NaN" 182~190 CM 71.7"~74.8" CM 71.7"~NaN" CM 71.7"~NaN"
Size Top Length Chest Waist Sleeve Length Pants Length Suggest Height
10# 55 CM / 21.7" 40 CM / 15.7" 82 CM / 32.3" 59.5 CM / 23.4" 78 CM / 30.7" 115~125 CM 45.3"~49.2" CM 45.3"~NaN" CM 45.3"~NaN"
12# 57.5 CM / 22.6" 42 CM / 16.5" 86 CM / 33.9" 61 CM / 24.0" 80 CM / 31.5" 125~135 CM 49.2"~53.1" CM 49.2"~NaN" CM 49.2"~NaN"
14# 60 CM / 23.6" 44 CM / 17.3" 90 CM / 35.4" 63.5 CM / 25.0" 83 CM / 32.7" 135~145 CM 53.1"~57.1" CM 53.1"~NaN" CM 53.1"~NaN"
16# 62.5 CM / 24.6" 46 CM / 18.1" 94 CM / 37.0" 66 CM / 26.0" 86 CM / 33.9" 145~155 CM 57.1"~61.0" CM 57.1"~NaN" CM 57.1"~NaN"
18# 65 CM / 25.6" 48 CM / 18.9" 98 CM / 38.6" 68.5 CM / 27.0" 89 CM / 35.0" 155~165 CM 61.0"~65.0" CM 61.0"~NaN" CM 61.0"~NaN"